DHG-4-16/80工程塑料导管安全滑触线性能特点
DHG-4-16/80多级铜排管式滑触线设计紧凑、安全可靠、经济方便等特点,被广泛应用于厂矿、冶金、发电、起重机以及自动化生产线和其他移动馈电设备。
DHG-4-16/80多级铜排管式滑触线优点:占用空间小、组合灵活、弯道半径小、安装方便快捷。
应用领域:港口运输、造纸、自来水、汽车制造、家电、物流等行业。
DHG-4-16/80多级铜排管式滑触线规格和基本参数表
型号 | 导轨 截面 mm2 |
导管35°C时最大连续载流量(A) | 级数 | 可分别使用级数 | 配用导电器 | 适用起重 机吨位 |
|
型号 | 配用数量 | ||||||
DHG -4-10/50 | 10 | 50 | 4 | 3.4.5.6.7.16 | JD-4-10/25 | 2 | 1-3' |
DHG -4-16/80 | 16 | 80 | 4 | 3.4.5.6.7 | JD-4-16/40 | 2 | 3-5' |
DHG -4-25/120 | 25 | 120 | 4 | 3.4.5.6.7 | JD-4-25/60 | 2 | 5-10' |
DHG -4-35/140 | 35 | 140 | 4 | 3.4.5.6.7 | JD-4-35/70 | 2 | 5-10' |
DHG -4-50/170 | 50 | 170 | 4 | 3.4.5.6.7 | JD-4-50/80 | 2 | 10-30' |
DHG -4-70/210 | 70 | 210 | 4 | 3.4.5.6.7 | JD-4-70/120 | 2 | 30-50' |
DHG -4-80/230 | 80 | 230 | 4 | 3.4.5.6.7 | JD-4-80/120 | 2 | 30-50' |
DHG -3-95/300 | 95 | 300 | 3 | 3 | JD-6-50/90 | 2 | 50-100' |
DHG -3-140/400 | 140 | 400 | 3 | 3 | JD-6-70/120 | 2 | 100' |
DHG -3-150/420 | 150 | 420 | 3 | 3 | JD-6-70/120 | 2 | 100' |
DHG -16-10/50 | 10 | 50 | 16 | 8.10.12.14.16 | JD-16-10/25 | 按需 |
尊敬的客户:
感谢您关注我们的产品,本公司除了有此产品介绍以外,还有滑触线,安全滑触线,扁平电缆,滑触线指示灯等等的介绍,您如果对我们的产品有兴趣,欢迎来电咨询。谢谢!